Pelo menos 36 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (28) e somam 50.156 vagas para todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Os salários chegam a R$ 19.955,40 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo). Veja os demais concursos acessando os links dos respectivos editais.
Instituição/Órgão | Prazo | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais | |
Aeronáutica | 07/10/09 | não informado | nível médio | São Paulo, Belém, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Boa Vista, Porto Velho, Pirassununga, São José dos Campos (SP), Canoas (RS) e Brasília | veja edital | |
Câmara Municipal de Maringá (PR) | 18/10/09 | R$ 2.293.51 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital | |
Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) | 09/10/09 | R$ 4.863,45 | nível médio, técnico e superior | São José dos Campos (SP) | veja edital | |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2° Região (São Paulo) | 02/10/09 | R$ 4.169 | nível fundamental, médio e superior em fonoaudiologia, administração de empresas e direito | São Paulo, Santos, Marília e Ribeirão Preto | veja edital | |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo | 01/10/09 | R$ 3.304,30 | nível médio e superior para médico veterinário | Araçatuba, Botucatu, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba, Campinas e região, Santos e costa da Mata Atlântica, Taubaté e Vale do Paraíba | veja edital | |
Defensoria Pública do Piauí | 14/10/09 | R$ 14.224,28 | nível superior em direito | Piauí | veja edital | |
Desenvolvimento Rodoviário S.A. | 02/10/09 | R$ 3.811,43 | nível médio e superior para advogado, engenheiro, engenheiro naval, tecnólogo, analista de comunicação, assistente administrativo, analista de pesquisa, analista de sistemas e auditor | São Paulo e Guarujá (SP) | veja edital | |
Furnas Centrais Elétricas S.A. | 09/10/09 | R$ 3.298,06 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Paraná e Rondônia | veja edital | |
Governo do Espírito Santo | 30/09/09 | R$ 5.086,00 | nível superior em administração, ciências contábeis, economia, direito, engenharia civil e tecnologia da informação | Vitória | veja edital | |
Governo de Goiás | 12/10/09 | R$ 2 mil | nível superior em qualquer área | estado de Goiás | veja edital | |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 06/10/09 | R$ 1.600 | nível médio | todo o país | veja edital | |
Ministério Público do Amapá | 09/10/09 | R$ 3.142,47 | nível médio | Oiapoque, Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Porto Grande, Serra do Navio, Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Mazagão | veja edital | |
Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. | 02/10/09 | R$ 1.013,64 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital | |
Polícia Civil do Distrito Federal | 21/10/09 | R$ 13.368,68 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital | |
Polícia Militar de Pernambuco | 04/10/09 | não informado | nível médio | Pernambuco | veja edital | |
Prefeitura de Araras (SP) | 13/10/09 | R$ 2.030 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Campinas (SP) | 30/09/09 | R$ 2.284,45 | nível médio | Campinas (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Caucaia (CE) | 30/09/09 | R$ 4.400 | todos os níveis | Caucaia (CE) | veja edital | |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 04/10/09 | R$ 1.693,33 | nível superior | Fortaleza (CE) | veja edital | |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 30/09/09 | R$ 5.500,00 | todos os níveis | Garopaba (SC) | veja edital | |
Prefeitura de Itu (SP) | 08/10/09 | R$ 1.661,28 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Lages (SC) | 06/10/09 | R$ 5.777,37 | todos os níveis | Lages (SC) | veja edital | |
Prefeitura de Maringá (PR) | 12/10/09 | R$ 2.407,87 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital | |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 01/10/09 | R$ 639,04 | nível fundamental | Sao Bernardo (SP) | veja edital | |
Prefeitura e Fundação Educacional de São Carlos (SP) | 02/10/09 | R$ 3.370,00 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital | |
Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina | 28/09/09 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital | |
Receita Federal | 13/10/09 | R$ 13.067 | nível superior em qualquer área | todo o país | veja edital | |
Secretaria de Estado da Educação do Ceará | 04/10/09 | R$ 1.327,66 | nível superior (cargos de professores) | Ceará | veja edital | |
Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/10/09 | R$ 5.933,60 | nível superior em qualquer área | Rio Grande do Sul | veja edital | |
Serviço Social do Comércio (Sesc) da Bahia | 04/10/09 | R$ 2.477,22 | todos os níveis | Bahia | veja edital | |
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte | 12/10/09 | R$ 4.419,44 | nível superior em administração, contabilidade, direito, economia, engenharia civil e tecnologia da informação | Natal | veja edital | |
Tribunal de Justiça de Goiás | 09/10/09 | R$ 18.009,00 | nível superior em direito | Goiás | veja edital | |
Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 07/10/09 | R$ 11.605,75 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital | |
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | 11/10/09 | R$ 6.611,39 | nível técnico e superior em análise de sistemas e medicina | Curitiba | veja edital | |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 20/10/09 | R$ 19.955,40 | nível superior em direito | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital | |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) | 07/10/09 | R$ 8.140,07 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fonte: G1
Para os interessados, bons estudos e que tenham boas colocações!
Em Cristo Jesus,
Pr. Artur Eduardo
Nenhum comentário:
Postar um comentário