Pelo menos 123 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (12) e reúnem 29.225 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.911,74 no Tribunal de Contas do Distrito Federal e a R$ 12.802,75 na Prefeitura de Belo Horizonte. Só na Prefeitura de Uberlândia (MG) são 1.694 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 2.335 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Varginha (MG), Prefeitura de Caraguatatuba (SP), Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP), Prefeitura de Jaú (SP), Prefeitura de Miranda (MS), Prefeitura de Peruíbe (SP), Prefeitura de São Gotardo (MG), Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) e Prefeitura de Treze Tílias (SC).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | 13/03/12 | cadastro de reserva | R$ 7.734 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Câmara Municipal de Duque de Caxias (RJ) | 03/04/12 | 57 | R$ 2.614,73 | todos os níveis | Duque de Caxias (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Resende (RJ) | 19/03/12 | 29 e cadastro | R$ 3.133,66 | todos os níveis | Resende (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Santos Dumont (MG) | 30/04/12 | 15 | R$ 1.505,91 | todos os níveis | Santos Dumont (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante (RN) | 25/03/12 | 22 | R$ 912 | nível médio e superior | São Gonçalo do Amarante (RN) | veja edital |
Câmara Municipal de Varginha (MG) | 09/04/12 | 19 | R$ 2.751,25 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Cambé (PR) | 27/03/12 | 49 | R$ 2.558,18 | todos os níveis | Cambé (PR) | veja edital |
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | 16/03/12 | 24 e cadastro | R$ 2.679,50 | todos os níveis | Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador e Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região (Paraná) | 05/04/12 | 3 e cadastro | R$ 2.087,18 | nível superior | Curitiba e Londrina | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe | 25/03/12 | 12 | R$ 983,26 | nível médio | Sergipe | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins | 29/03/12 | 123 | R$ 4.905 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de Tocantins | 16/03/12 | 7 e cadastro | R$ 1.452 | nível fundamental e médio | Palmas e Araguaína | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região (Bahia e Sergipe) | 05/04/12 | 13 | R$ 2.992,24 | nível médio e superior | Bahia e Sergipe | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina | 09/04/12 | 15 e cadastro | R$ 2.081,40 | todos os níveis | Florianópolis, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages e Rio do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região (Mato Grosso do Sul) | 02/04/12 | 1 e cadastro | R$ 1.663 | nível médio e superior | Campo Grande | veja edital |
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná | 29/03/12 | 283 | R$ 5.152 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 15/03/12 | 27 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 11/04/12 | 2 e cadastro | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 12/03/12 | 50 | R$ 2,4 mil | nível fundamental e médio | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão | 13/03/12 | 59 | R$ 2.797,61 | nível médio, técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Fundação Cultural de Varginha (MG) | 16/03/12 | 64 | R$ 2.748,07 | todos os níveis | Varginha (MG) | veja edital |
Fundo Municipal de Saúde de Japoatã (SE) | 25/03/12 | 99 | R$ 4.000 | todos os níveis | Japoatã (SE) | veja edital |
Fundação Papa João XXIII | 05/04/12 | 1.069 | R$ 987,09 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundação Universitária de Saúde de Taubaté | 31/03/12 | 20 | R$ 622 | nível fundamental | Taubaté (SP) | veja edital |
Governo do Pará | 18/03/12 | 60 | R$ 3.540,54 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Indústrias Nucleares do Brasil | 18/03/12 | 181 | R$ 4.119 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro, Resende/RJ, Caetité/BA, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Caldas/MG e Buena/RJ | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 13/03/12 | 91 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Instituto de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo (SP) | 15/03/12 | 16 | R$ 5.184,19 | nível médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 02/04/12 | 50 | R$ 20 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Norte | 28/03/12 | 32 | R$ 3.306,20 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Ministério Público do Trabalho | 03/04/12 | 40 | R$ 21 mil | nível superior em direito | São Paulo, Mnas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Paraná, Amazonas, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 29/03/12 | 600 | R$ 2.087,70 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Abadiânia (GO) | 01/04/12 | 216 | R$ 1.300 | todos os níveis | Abadiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Angicos (RN) | 15/03/12 | 170 | R$ 8.000 | todos os níveis | Angicos (RN) | veja edital |
Prefeitura de Araguaína (TO) | 22/03/12 | 802 | R$ 1.899,92 | todos os níveis | Araguaína (TO) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 13/03/12 | 40 e cadastro | R$ 12.802,75 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Bodoquena (MS) | 26/03/12 | 71 | R$ 8.400 | todos os níveis | Bodoquena (MS) | veja edital |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 05/04/12 | 118 | R$ 7.366,01 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jardim (RJ) | 16/03/12 | 97 | R$ 3.300 | todos os níveis | Bom Jardim (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR) | 22/03/12 | 99 | R$ 9.056,64 | todos os níveis | Bom Sucesso do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 16/03/12 | 520 | R$ 622 | nível fundamental | Breves (PA) | veja edital |
Prefeitura de Camamu (BA) | 12/03/12 | 272 | R$ 800 | todos os níveis | Camamu (BA) | veja edital |
Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) | 22/03/12 | 1.028 | R$ 2.915,39 | nível médio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 25/03/12 | 301 | R$ 1.843,51 | nível médio e superior | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 08/04/12 | 1.413 | R$ 6.183 | todos os níveis | Caruaru (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 16/03/12 | 453 | R$ 11.849,61 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Prefeitura de Caseara (TO) | 15/03/12 | 91 | R$ 6 mil | todos os níveis | Caseara (TO) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 30/03/12 | 853 | R$ 9.200 | todos os níveis | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 12/03/12 | 25 | R$ 9.901,66 | todos os níveis | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Dores de Guanhães (MG) | 20/03/12 | 192 | R$ 7.600 | todos os níveis | Dores de Guanhães (MG) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 23/03/12 | 91 | R$ 5.640 | nível médio/ técnico e superior | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Extremoz (RN) | 30/03/12 | 156 | R$ 1.220,79 | todos os níveis | Extremoz (RN) | veja edital |
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) | 08/04/12 | 319 | R$ 6.569,95 | todos os níveis | Ferraz de Vasconcelos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 18/03/12 | 738 | R$ 5.541,54 | nível médio e superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Francisco Sá (MG) | 26/03/12 | 227 | R$ 9.500 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 22/03/12 | 1.257 | R$ 2.195,72 | todos os níveis | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 06/04/12 | 476 | R$ 1.392 | nível médio e superior | Guapimirim (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Irará (BA) | 31/03/12 | 315 | R$ 2.800 | todos os níveis | Irará (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itatuba (PB) | 06/04/12 | 261 | R$ 6.350 | todos os níveis | Itatuba (PB) | veja edital |
Prefeitura de Itinga (MG) | 25/03/12 | 49 | R$ 2.586 | todos os níveis | Itinga (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Jacareacanga (PA) | 06/04/12 | 415 | R$ 2.417,10 | todos os níveis | Jacareacanga (PA) | veja edital |
Prefeitura de Japoatã (SE) | 01/04/12 | 99 | R$ 2 mil | todos os níveis | Japoatã (SE) | veja edital |
Prefeitura de Jaú (SP) | 21/03/12 | 109 | R$ 4 mil | todos os níveis | Jaú (SP) | veja edital |
Prefeitura de Joinville (SC) | 02/04/12 | 335 | R$ 5.167,57 | todos os níveis | Joinville (SC) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Joviânia (GO) | 12/03/12 | 123 | R$ 4.791,15 | todos os níveis | Joviânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Juína (MT) | 26/03/12 | 176 | R$ 5.509,37 | todos os níveis | Juína (MT) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (GO) | 16/03/12 | 51 | R$ 4 mil | todos os níveis | Lagoa Santa (GO) | veja edital |
Prefeitura de Lajinha (MG) | 27/03/12 | 255 | R$ 2.000 | todos os níveis | Lajinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Macaubal (SP) | 12/03/12 | 107 | R$ 2.698,23 | todos os níveis | Macaubal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Macuco (RJ) | 20/03/12 | 50 | R$ 3.800 | todos os níveis | Macuco (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Manaus | 12/03/12 | 394 | R$ 6.615 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
Prefeitura de Miranda (MS) | 15/04/12 | 276 | R$ 4.250 | todos os níveis | Miranda (MS) | veja edital |
Prefeitura de Montes Altos (MA) | 25/03/12 | 110 | R$ 4 mil | todos os níveis | Montes Altos (MA) | veja edital |
Prefeitura de Nobres (MT) | 16/03/12 | 151 | R$ 10.230 | todos os níveis | Nobres (MT) | veja edital |
Prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) | 06/04/12 | 210 | R$ 2.204,20 | todos os níveis | Palmeira dos Índios (AL) | veja edital |
Prefeitura de Paraisópolis (MG) | 30/03/12 | 64 | R$ 6.804 | todos os níveis | Paraisópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paranapoema (PR) | 16/03/12 | 98 | R$ 1.600 | todos os níveis | Paranapoema (PR) | veja edital |
Prefeitura de Passo Fundo (RS) | 23/03/12 | 77 | R$ 1.624,36 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Paulistas (MG) | 16/03/12 | 39 | R$ 2.616,35 | todos os níveis | Paulistas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Peruíbe (SP) (1) | 13/03/12 | 70 | R$ 2.796,00 | nível médio/técnico e superior | Peruíbe (SP) | veja edital |
Prefeitura de Peruíbe (SP) (2) | 12/04/12 | 511 | R$ 7.427 | todos os níveis | Peruíbe (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 15/03/12 | 38 | R$ 622 | nível fundamental e médio | Pinheiral (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Pio IX (PI) | 09/04/12 | 55 | R$ 2 mil | todos os níveis | Pio IX (PI) | veja edital |
Prefeitura de Piranhas (GO) | 17/03/12 | 518 | R$ 7.120 | todos os níveis | Piranhas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Branca (MT) | 17/03/12 | 91 | R$ 5 mil | todos os níveis | Ponte Branca (MT) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 12/03/12 | 812 | R$ 6.732 | todos os níveis | Recife | veja edital |
Prefeitura de Resende (RJ) | 25/03/12 | 393 | R$ 2.101,48 | todos os níveis | Resende (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 23/03/12 | 170 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio das Flores (RJ) | 18/03/12 | 220 | R$ 1.741,88 | todos os níveis | Rio das Flores (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Salinas (MG) | 27/03/12 | 143 | R$ 3.500 | todos os níveis | Salinas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 09/04/12 | 293 | R$ 1.218,54 | todos os níveis | Santa Luzia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Manhuaçu (MG) | 15/03/12 | 122 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santana do Manhuaçu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 20/03/12 | 24 | R$ 8.549,34 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás (GO) | 29/03/12 | 76 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Terezinha de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (PB) | 14/03/12 | 142 | R$ 9 mil | todos os níveis | Santo André (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Bento do Sapucaí (SP) | 18/03/12 | 32 | R$ 1.937 | todos os níveis | São Bento do Sapucaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco do Sul (SC) | 04/04/12 | 131 | R$ 1.681,98 | todos os níveis | São Francisco do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Gotardo (MG) | 12/04/12 | 705 | R$ 4.568 | todos os níveis | São Gotardo (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José da Tapera (AL) | 06/04/12 | 178 | R$ 4 mil | todos os níveis | São José da Tapera (AL) | veja edital |
Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 16/03/12 | 458 | R$ 5.790,01 | todos os níveis | São Luís de Montes Belos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Senador Cortes (MG) | 27/04/12 | 84 | R$ 1.738,46 | todos os níveis | Senador Cortes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 30/03/12 | 207 | R$ 4.179,05 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Silvianópolis (MG) | 06/04/12 | 53 | R$ 862,40 | todos os níveis | Silvianópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sobral (CE) | 16/03/12 | 46 | R$ 1.134,20 | nível médio | Sobral (CE) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 27/03/12 | 190 | R$ 5.320,84 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tabira (PE) | 18/03/12 | 152 | R$ 6.600 | todos os níveis | Tabira (PE) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 16/03/12 | 42 | R$ 889 | nível fundamental | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tianguá (CE) | 18/03/12 | 302 | R$ 5.800 | todos os níveis | Tianguá (CE) | veja edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/04/12 | 71 | R$ 10.887,70 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Uberlândia (MG) | 22/03/12 | 1.694 | R$ 1.481,32 | todos os níveis | Uberlândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vigia de Nazaré (PA) | 04/04/12 | 346 | R$ 3.060 | todos os níveis | Vigia de Nazaré (PA) | veja edital |
Prefeitura de Vila Propício (GO) | 16/03/12 | 749 | R$ 5 mil | todos os níveis | Vila Propício (GO) | veja edital |
Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A (Prodesan) | 13/03/12 | 44 | R$ 3.625,96 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro | 08/04/12 | 800 | R$ 3.201,41 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas | 15/03/12 | 397 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | 08/04/12 | 1.275 | R$ 966,40 | nível fundamental | Fortaleza | veja edital |
Superior Tribunal de Justiça | 16/03/12 | 28 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SP) | 19/03/12 | 58 | R$ 894 | nível fundamental | Ourinhos (SP) | veja edital |
Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte | 30/03/12 | 227 | R$ 3.558,15 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Transpetro | 15/05/12 | 322 | R$ 7.964,11 | não informado | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Contas do Distrito Federal | 13/03/12 | 1 | R$ 22.911,74 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça de Goiás | 23/03/12 | 34 | não informado | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 15/03/12 | cadastro de reserva | R$ 3.222,29 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário